പേടിഎം ഡ്രിൽ (ഡൗൺഹോൾ മോട്ടോർ)
ഡൗൺഹോൾ മോട്ടോർ എന്നത് ഒരു തരം ഡൗൺഹോൾ പവർ ടൂളാണ്, ഇത് ദ്രാവകത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി എടുത്ത് ദ്രാവക മർദ്ദത്തെ മെക്കാനിക്കൽ ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു. പവർ ഫ്ലൂയിഡ് ഹൈഡ്രോളിക് മോട്ടോറിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ, മോട്ടോറിന്റെ ഇൻലെറ്റിനും ഔട്ട്ലെറ്റിനും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ച മർദ്ദ വ്യത്യാസം സ്റ്റേറ്ററിനുള്ളിലെ റോട്ടറിനെ തിരിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് ഡ്രിൽ ബിറ്റിന് ഡ്രില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായ ടോർക്കും വേഗതയും നൽകുന്നു. ലംബ, ദിശാസൂചന, തിരശ്ചീന കിണറുകൾക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രിൽ ഉപകരണം അനുയോജ്യമാണ്.
എന്നതിനായുള്ള പാരാമീറ്ററുകൾപേടിഎം ഡ്രിൽ(*)ഡൗൺഹോൾ മോട്ടോർ):
| മോഡൽ | മോട്ടോറിന്റെ ഫ്ലോ ശ്രേണി(*)l/s) |
മർദ്ദം കുറയുന്നു എം.പി.എ(*)കെഎസ്ഐ) | റേറ്റുചെയ്തത് ടോർക്ക് എൻഎം(*)അടി പൗണ്ട്) | പരമാവധി.ടോർക്ക് എൻഎം(*)അടി പൗണ്ട്) | ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് ഭാരം കെഎൻ(*)കിപ്സ്) |
പവർ kW(*)HP) | ഡയ. മില്ലീമീറ്റർ(*)in) | നീളം മീ(*)ft) | കണക്ഷനുകൾ(*)എപിഐ രജിസ്ട്രേഷൻ) | |
| 上ബോക്സ് അപ്പ് | ഉദാഹരണത്തിന്ബോക്സ് താഴേക്ക് | |||||||||
| 5LZ43×7.0 | 0.5~1.5 | 4(0.64) | 108 108 समानिका 108(*)80) | 173 (അറബിക്: حديد)(*)128 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്)) | 6(*)1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം) | 3.68 - अंगिर 3.68 - अनुग(*)4.9 उप्रकालिक समा�) | 43(*)11/16) | 3.5(*)11.5 വർഗ്ഗം:) | എം27×2 | |
| 5LZ60×7.0 प्रकालेशाल� | 1.26~3.13 | 2.5 प्रकाली2.5(*)0.4 समान) | 160(*)118 अनुक्ष) | 280 (280)(*)207 മാജിക്) | 5(*)1.1 വർഗ്ഗീകരണം) | 2.35~6.03(*)3.2~8.1) | 60(*)2 3/8) | 3.3.(*)10.8 മ്യൂസിക്) | 1.9TBG ന്റെ വില | |
| 5LZ73×7.0 | 1.26~5.05 | 3.5(*)0.5) | 275 अनिक(*)203 (കണ്ണുനീർ)) | 480 (480)(*)354 354 समानिका समानी 354) | 12(*)2.7 प्रकालिक प्रका�) | 3.5~13.82(*)4.7~18.5) | 73(*)2 7/8) | 3.45(*)11.3) | 2 3/8 ടിബിജി | 2 3/8REG |
| 5LZ89×7.0 स्तु | 2~7 | 4.1 വർഗ്ഗീകരണം(*)0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ) | 560 (560)(*)413 (അല്ലെങ്കിൽ 413)) | 980 -(*)723) | 18(*)4) | 5.6~19.35(*)7.5~25.9) | 89(*)3 1/2) | 4.67 (കണ്ണ്)(*)15.3 15.3) | 2 3/8REG | |
| 5LZ95×7.0 | 4.73~11.04 | 3.2(*)0.5) | 950 (950)(*)701 समानिका 701 समानी 701) | 1240 മേരിലാൻഡ്(*)915) | 21(*)4.7 समानस�) | 10.4~23.79(*)13.9~31.9) | 95(*)3 3/4) | 3.7. 3.7.(*)12.1 വർഗ്ഗം:) | 2 7/8REG | |
| സി5എൽസെഡ്95×7.0 | 5~13.33 | 6.5 വർഗ്ഗം:(*)0.9 മ്യൂസിക്) | 1490 മെക്സിക്കോ(*)1099 മ്യൂസിക്) | 2384 എസ്.എം.(*)1758) | 55(*)12.4 വർഗ്ഗം:) | 21.8~59.3(*)29.2~79.5) | 95(*)3 3/4) | 6.88 മേരിലാൻഡ്(*)22.6 समान) | 2 7/8REG | |
| 5LZ100×7.0 | 4.73~11.04 | 3.2(*)0.5) | 710(*)524 समानिका 524 सम�) | 1240 മേരിലാൻഡ്(*)915) | 21(*)4.7 समानस�) | 10.4~23.79(*)13.9~31.9) | 100 100 कालिक(*)3 7/8) | 4.35 മണൽ(*)14.3 (14.3)) | 2 7/8REG | |
| 5LZ120×7.0 | 5.78~15.8 | 2.5 प्रकाली2.5(*)0.4 समान) | 1300 മ(*)959) | 2275(*)1678) | 55(*)12.4 വർഗ്ഗം:) | 9.5~27.23(*)12.7~36.5) | 120(*)4 3/4) | 4.88 ഡെൽഹി(*)16) | 3 1/2REG | |
| സി5എൽസെഡ്120×7.0 | 6.667~20 | 5.2 अनुक्षित(*)0.8 മഷി) | 2500 രൂപ(*)1844) | 4000 ഡോളർ(*)2950 മേരിലാൻഡ്) | 55(*)12.4 വർഗ്ഗം:) | 70.5 स्तुत्री स्तुत्(*)94.5 स्त्रीय9) | 120(*)4 3/4) | 6.88 മേരിലാൻഡ്(*)22.6 समान) | 3 1/2REG | |
| ഡി5എൽസെഡ്120×7.0 | 5.78~15.8 | 1.6 ഡോ.(*)0.2) | 900 अनिक(*)664 - ആംസ്റ്റർഡാം) | 1440 (കറുത്തത്)(*)1062 മേരിലാൻഡ്) | 55(*)12.4 വർഗ്ഗം:) | 6.6~18.85(*)8.8~25.3) | 120(*)4 3/4) | 3.29 - अंगिर 3.29 - अनु(*)10.8 മ്യൂസിക്) | 3 1/2REG | |
| 3LZ165×7.0 | 17-27 | 4.1 വർഗ്ഗീകരണം(*)0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ) | 2500 രൂപ(*)1844) | 3750 പിആർ(*)2766 മേരിലാൻഡ്) | 80(*)18) | 78.54 स्तुत्री(*)105.3 105.3) | 165(*)6 1/2) | 6.5 വർഗ്ഗം:(*)21.3 समान स्तुत्र 21.3) | 4 1/2REG | |
| 5LZ165×7.0 | 16~28(*)47) | 3.2(*)0.5) | 3200 പി.ആർ.ഒ.(*)2360 മൗണ്ടൻ) | 5600 പിആർ(*)4131,) | 80(*)18) | 33.5~59.65(*)44.9~80.0 ആണ്.) | 165(*)6 1/2) | 6.25 മിൽക്ക്(*)20.5 स्तुत्र 20.5) | 4 1/2REG | |
| സി5എൽസെഡ്165×7.0 | 18.93~37.85 | 3.2(*)0.5) | 3660 - ഓഡിഷൻ(*)2710, अनिका2710, 2710, 2710, 2710, 2710, 2710, 2710,) | 5856 മെയിൻ ബാർ(*)4319,) | 100 100 कालिक(*)22.5 заклада) | 112.6 ഡെൽഹി(*)151.0 (151.0)) | 165(*)6 1/2) | 6.71 ഡെൽഹി(*)22) | 4 1/2REG | |
| ഡി7എൽസെഡ്165×7.0 | 18-28 | 2.5 प्रकाली2.5(*)0.4 समान) | 2300 മ(*)1696) | 3680 -(*)2714 എസ്.എൻ.) | 80(*)18) | 30.4~47.2(*)40.8~63.3) | 165(*)6 1/2) | 4.7 समानस�(*)15.4 വർഗ്ഗം:) | 4 1/2REG | |
| 9LZ165×7.0 स्तुत्रीकार� | 19~31.6 ~ | 2.5 प्रकाली2.5(*)0.4 समान) | 3200 പി.ആർ.ഒ.(*)2360 മൗണ്ടൻ) | 5600 പിആർ(*)4130, എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.) | 100 100 कालिक(*)22.5 заклада) | 45.24 (45.24)(*)60.7 स्तुती) | 165(*)6 1/2) | 5.7 समान(*)18.7 समान) | 4 1/2REG | |
| 5LZ172×7.0 | 18.9 ~37.8 | 3.2(*)0.5) | 3660 - ഓഡിഷൻ(*)2710, अनिका2710, 2710, 2710, 2710, 2710, 2710, 2710,) | 5856 മെയിൻ ബാർ(*)4319,) | 100 100 कालिक(*)22.5 заклада) | 38.3~76.6~എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.(*)514~102.7~ എന്ന നമ്പറിൽ ലഭ്യമാണ്.) | 172(*)64 3/4) | 6.71 ഡെൽഹി(*)22) | 4 1/2REG | |
| സി5എൽസെഡ്172×7.0 | 18.9 ~37.8 | 6(*)0.9 മ്യൂസിക്) | 6870 മെയിൻ(*)5067 -) | 10992 മേരിലാൻഡ്(*)8108,) | 170(*)38.2 38.2 समान) | 71.9~144(*)96.4~193.1) | 172(*)64 3/4) | 9.18 മകരം(*)30.1 अंगिर समान) | 4 1/2REG | |
| 5LZ197×7.0 | 22~36 വരെ(*)55) | 3.2(*)0.5) | 5000 ഡോളർ(*)3688 മെയിൻ ബാർ) | 8750 പിആർ(*)6454 പി.ആർ.ഒ.) | 120(*)27) | 49.7~78.54~49(*)66.6~105.3) | 197 (അൽബംഗാൾ)(*)74 3/4) | 6.9 മ്യൂസിക്(*)22.6 समान) | 5 1/2REG | 6 5/8REG |
| സി5എൽസെഡ്203×7.0 | 22~36 വരെ | 5.2 अनुक्षित(*)0.8 മഷി) | 8890 മെയിൻ(*)6557 - 6557 - ഓൾഡ്വെയർ) | 14220 മെയിൽ(*)10489, अनिक्षा, अनि�) | 145(*)32.6) | 150 മീറ്റർ(*)201.1 (201.1)) | 203 (കണ്ണുനീർ)(*)8) | 8.7 समान(*)28.5 स्तुत्र 28.5) | 5 1/2REG | 6 5/8REG |
| സി3എൽസെഡ്216×7.0 | 28 ~ 56.78 | 5.0 ഡെവലപ്പർമാർ(*)0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ) | 7930 മെയിൻ തുറ(*)5849 മെയിൻ ബാർ) | 12700 പി.ആർ.(*)9368) | 200 മീറ്റർ(*)45) | 240.8 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ(*)322.9 ഡെവലപ്പർമാർ) | 216 മാജിക്(*)8 1/2) | 8.285 മാഗ്ന(*)27.2 समानिक स्तुतुक्षी स्तुत्र 27.2 समानी स्तुत्र 27.2) | 6 5/8REG | 6 5/8REG |
| സി5എൽസെഡ്216×7.0 | 28~56.78 | 5.0 ഡെവലപ്പർമാർ(*)0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ) | 10700 - अनिक्षित अन�(*)7892 മെയിൻ ബാർ) | 17100(*)12613) | 200 മീറ്റർ(*)45) | 235.3 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ(*)315.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ) | 216 മാജിക്(*)8 1/2) | 8.285 മാഗ്ന(*)27.2 समानिक स्तुतुक्षी स्तुत्र 27.2 समानी स्तुत्र 27.2) | 6 5/8REG | 6 5/8REG |
| 3LZ244×7.0 | 18.93 ~56.78 | 5.0 ഡെവലപ്പർമാർ(*)0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ) | 7040, अनिका समान 7040, समानी(*)5193) | 11260 - അൺ.(*)8305) | 210 अनिका 210 अनिक�(*)47.2 (47.2)) | 213.8 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ(*)286.7 [1]) | 244 स्तुत्र 244(*)9 5/8) | 7.56 മകരം(*)24.8 समान24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.) | 6 5/8REG | 6 5/8REG |
| 5LZ244×7.0 | 50.5~75.7~100.0 | 2.5 प्रकाली2.5(*)0.4 समान) | 9300 -(*)6860 മെയിൻ) | 16275 മേരിലാൻഡ്(*)12004 മാർച്ചിൽ) | 213 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്)(*)47.9 ഡെൽഹി) | 87.7~136.3(*)117.6~182.8~117.6~182.8~117.6~182.8~117.6~117.8) | 244 स्तुत्र 244(*)9 5/8) | 7.8 समान(*)25.6 स्तुत्र25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6) | 6 5/8REG | 7 5/8REG |






